[an error occurred while processing this directive]

Home.gif (2450 bytes)About Us.gif (2642 bytes)daily.gif (2867 bytes)cds.gif (2999 bytes)research.gif (2796 bytes)feedback.gif (2682 bytes)faqs.gif (2481 bytes)links.gif (2408 bytes)contact.gif (2757 bytes)

 

Daily Badla Rates

Last Updated July 07, 2008

Symbol Volume Value P.Close High Low Open Close Avg #of trades
"DGKC 6117500 89550175.9000 0.0000 15.0000 14.0000 14.9900 14.3400 14.6385 130
"NBP 5558900 80982121.4600 0.0000 14.9698 12.9999 14.9698 13.9000 14.5682 118
"BAFL 4477700 64813552.9200 0.0000 14.9799 14.0000 14.9799 14.4989 14.4747 158
"WTL 4118500 61767280.0000 0.0000 15.0000 14.9000 15.0000 14.9900 14.9975 24
"AHSL 1317100 19259171.2800 0.0000 14.9800 13.8000 14.9700 13.9500 14.6226 174
"NIB 1278000 19518699.8500 0.0000 16.5000 14.5000 15.5000 15.4999 15.2711 75
"SSGC 868000 13014016.6500 0.0000 15.0000 14.7000 14.9999 14.9999 14.9931 13
"POL 819700 11664027.6900 0.0000 14.7497 13.0000 14.7400 14.2500 14.2293 113
"FCCL 806000 12458399.0000 0.0000 15.5000 14.7500 15.5000 14.9980 15.4574 34
"BOP 781200 11575586.9900 0.0000 15.0000 13.9000 15.0000 14.5000 14.8178 112
"NML 734600 10608222.0300 0.0000 14.9598 0.0000 0.0000 14.2999 14.4409 64
"LUCK 687700 9824156.7900 0.0000 14.9998 14.0000 14.9998 14.3200 14.2854 68
"FFBL 675500 9858227.2500 0.0000 14.9000 14.4399 14.9000 14.4399 14.5942 66
"OGDC 673900 9632675.5700 0.0000 15.0000 13.5000 15.0000 13.7500 14.3013 83
"ANL 534000 7508623.3500 0.0000 15.0000 14.0000 14.0000 14.9999 14.0576 31
"AKBL 414800 6151189.5800 0.0000 15.4000 14.3000 15.0000 14.7000 14.8296 59
"ENGRO 360800 5180255.2400 0.0000 14.9800 14.0000 14.9800 14.4899 14.3573 190
"PPL 302500 4353655.0200 0.0000 14.9799 14.0000 14.9799 14.2497 14.4051 39
"FFC 262600 3716057.7700 0.0000 14.9900 14.0000 14.9500 14.4999 14.1506 36
"PSO 256500 3717294.1400 0.0000 14.7000 14.2999 14.7000 14.4000 14.4926 73
"PTC 251400 3677128.0200 0.0000 14.9900 14.4999 14.9000 14.6999 14.6259 30
"HUBC 196000 2937433.7000 0.0000 15.2500 14.6998 15.2500 14.9999 14.9862 29
"ATRL 183700 2613339.8000 0.0000 14.9900 13.9999 14.9900 14.4899 14.2240 57
"SNGP 173100 2603654.2100 0.0000 15.4000 14.7459 15.3999 14.9999 15.0424 28
"MCB 131700 1907418.4100 0.0000 14.9698 14.3800 14.9000 14.4499 14.4835 51
"NETSOL 108400 1546364.6400 0.0000 15.0000 14.0000 14.9999 14.7000 14.2633 24
"ICI 79900 1136982.1000 0.0000 15.2000 14.0000 15.2000 14.5000 14.2266 33
"AICL 68700 1001529.2300 0.0000 14.9900 14.4899 14.9900 14.4900 14.5916 64
"INDU 53300 808847.9500 0.0000 15.4900 15.0000 15.0000 15.3899 15.1734 7
"FABL 48500 727315.4300 0.0000 15.5000 14.0000 15.5000 14.8999 14.9964 22
"PRL 47000 696124.9000 0.0000 15.5000 14.5000 15.5000 15.2500 14.8102 15
"NCL 33000 507750.0000 0.0000 15.5000 14.7500 15.5000 14.7500 15.3962 9
"SNBL 31100 560225.0000 0.0000 22.0000 14.7500 15.0000 17.5000 18.1121 13
"EFUG 17900 268189.2000 0.0000 15.3999 14.5000 15.0000 15.0000 14.9825 38
"PKGS 12000 178380.0000 0.0000 14.9900 14.4900 14.9900 14.4900 14.8991 10
"BAHL 10500 156125.0000 0.0000 15.0000 14.7500 15.0000 14.7500 14.8750 9
"DCL 10500 156649.8500 0.0000 15.4999 14.7500 15.4999 15.4000 14.8684 3
"ABL 10100 150500.0000 0.0000 15.0000 14.9000 14.9000 15.0000 14.9000 2
"KAPCO 8300 125489.9500 0.0000 15.4999 14.5000 15.4999 15.3000 14.8000 4
"APL 6000 86950.0000 0.0000 14.5000 14.4900 14.5000 14.4900 14.4918 12

 


[Home] [About Us] [Daily Market] [What is CDS] [Research]  [Feedback] [F.A.Q 's] [Links] [Contact Us]

    Corporate Member KSE. 41-43 Karachi Stock Exchange.   For questions or comments, email us at info@moosani.com Copyright © 1999 Moosani Securities.